   AFTER 
                          Table of CENTRAL Values 
____________________________________________________________________________
|              |         214. |              |         216. |              |
|   -73.  127. |              |   -65.    8. |              |    24. -271. |
|              |  205.6       |              |  205.4       |              |
|  -110.  175. |              |   127. -104. |              |     0. -333. |
|              |  409.1       |              |  409.8       |              |
|   -81.  141. |              |    81.  -25. |              |   -69. -191. |
|              |  608.1       |              |  608.7       |              |
|  -127.   89. |              |   -81.    0. |              |  -113.  -30. |
|              |  798.0       |              |  799.7       |              |
|  -190.  109. |              |  -198.   84. |              |  -212.   57. |
|              | 1013.4       |              | 1014.8       |              |
|           0. |           0. |          55. |          20. |          33. |
|______________|______________|______________|______________|______________|
|         215. |              |         214. |              |         216. |
|              |   -70.  -18. |              |  -160. -225. |              |
|  205.2       |              |  204.7       |              |  205.5       |
|              |   -62.   65. |              |    40. -182. |              |
|  408.6       |              |  409.0       |              |  410.0       |
|              |  -114.   54. |              |   -60. -105. |              |
|  606.8       |              |  608.6       |              |  608.6       |
|              |   -91.   65. |              |   -60.   11. |              |
|  794.9       |              |  798.3       |              |  799.4       |
|              |  -160.   78. |              |  -219.   73. |              |
| 1007.6       |              |  988.3       |              | 1004.3       |
|           0. |         100. |         200. |         155. |         100. |
|______________|______________|______________|______________|______________|
|              |         212. |              |         214. |              |
|   -30. -110. |              |   -56.  -18. |              |  -100.  -32. |
|              |  204.7       |              |  204.9       |              |
|  -245.  300. |              |  -146.  -62. |              |     0. -260. |
|              |  408.3       |              |  409.1       |              |
|  -223.  158. |              |   -95.   29. |              |   -55. -135. |
|              |  606.7       |              |  608.7       |              |
|   -91.   87. |              |   -52.   58. |              |   -25.   48. |
|              |  795.0       |              |  797.9       |              |
|   -18.   15. |              |  -110.   55. |              |  -190.  160. |
|              |  983.4       |              |  976.3       |              |
|         112. |         200. |         275. |         300. |         225. |
|______________|______________|______________|______________|______________|
|         214. |              |         212. |              |         214. |
|              |    27.   48. |              |     0. -110. |              |
|  203.0       |              |  205.0       |              |  204.4       |
|              |  -328.   93. |              |  -166.  -90. |              |
|  404.9       |              |  409.0       |              |  408.2       |
|              |  -136.  143. |              |   -95.    6. |              |
|  604.4       |              |  607.9       |              |  606.8       |
|              |   -33.   93. |              |   -19.   37. |              |
|  792.8       |              |  796.0       |              |  797.8       |
|              |    48.   43. |              |   -65.   60. |              |
|  974.4       |              |  962.6       |              |  988.2       |
|         200. |         500. |         400. |         600. |         200. |
|______________|______________|______________|______________|______________|
|              |         214. |              |         214. |              |
|  -147.  147. |              |   -50.   80. |              |   -85.  -60. |
|              |  203.9       |              |  204.3       |              |
|  -248.  143. |              |  -280.   41. |              |   -95. -109. |
|              |  406.2       |              |  407.5       |              |
|  -244.  244. |              |  -175.  150. |              |   -61.    0. |
|              |  605.0       |              |  606.5       |              |
|  -163.  136. |              |  -105.   80. |              |   -58.   10. |
|              |  794.9       |              |  796.7       |              |
|   -22.   22. |              |  -155.   40. |              |   -55.   78. |
|              |  874.6       |              |  845.8       |              |
|         525. |        1200. |         800. |        1500. |         512. |
|______________|______________|______________|______________|______________|
|         221. |              |         213. |              |         215. |
|              |  -128.   89. |              |   -81.   15. |              |
|  202.4       |              |  203.4       |              |  203.4       |
|              |  -199.   37. |              |  -120.  -37. |              |
|  401.8       |              |  403.4       |              |  403.5       |
|              |  -221.  195. |              |  -136.  128. |              |
|  601.6       |              |  603.1       |              |  603.8       |
|              |  -102.   81. |              |   -74.   51. |              |
|  791.7       |              |  795.7       |              |  795.9       |
|              |   -28.   44. |              |   -33.   64. |              |
|  949.5       |              |  997.2       |              |  986.2       |
|         500. |         462. |         100. |         475. |         200. |
|______________|______________|______________|______________|______________|
