Summary of the declarative processes examined in relation to the Wuhan Covid-19 paper.

Ref. No. Declarative process D
Process
label
# unique traces diagram for D unique traces of D |Sigma| comb_diversity #traces not containing 11 loggoodness(not containing 11) #traces containing 18 loggoodness(containing 18) #traces containing 18 but not 11 loggoodness(containing 18 but not 11)
co1. fig3v5v WU1 37528286 diagram traces zip; co1.sobj 22 0.3525407 462364 0.7479160 28052126 0.9833130 299740 0.7230638
co2. fig3v5v_R1c WU2 3491470 diagram traces zip; co2.sobj 22 0.3045376 47246 0.7144061 2573488 0.9797515 30584 0.6855401
co3. fig3v5v_R2d WU3 2225085 diagram traces zip; co3.sobj 21 0.3151199 273312 0.8565246 2168998 0.9982532 255418 0.8518916
co4. fig3v5v_R1c_R3a WU4 3120025 diagram traces zip; co4.sobj 22 0.3022639 39558 0.7079030 2573488 0.9871214 30584 0.6906968
co5. fig3v5v_R1c_R2d WU5 114273 diagram traces; co5.sobj 21 0.2511063 8097 0.7727101 111824 0.9981398 7664 0.7679911
co6. fig3v5v_R1f_R2d 299201 diagram traces zip; co6.sobj 22 0.2548730 19201 0.7822047 299200 0.9999997 19200 0.7822005
co7. fig3v5v_R1g_R2d 674769 diagram traces zip; co7.sobj 22 0.2713120 56945 0.8158053 674768 0.9999999 56944 0.8158040
co8. fig3v5v_R2d_R3a WU6 3055525 diagram traces zip; co8.sobj 21 0.3219581 380272 0.8604503 3055337 0.9999959 380189 0.8604357
co9. fig3v5v_R3a WU7 51578152 diagram traces zip; co9.sobj 22 0.3589688 640731 0.7528948 42374934 0.9889326 492233 0.7380481
co10. fig3v5v_R1c_R2d_R3 WU8 111825 diagram traces; co10.sobj 21 0.2506394 7665 0.7694329 111824 0.9999992 7664 0.7694217
co11. fig3v5v_R1c_R2d_R3a 111826 diagram traces; co11.sobj 21 0.2506396 7666 0.7694436 111824 0.9999985 7664 0.7694211


Transparency metrics note "wutrans.pdf"


Example (Alpha)

This is just a random example for T where many of the rows are duplicates of one-another, and there are no rows of only zeros.

Informed matrix/table T=
Actor 1 Actor 2 Actor 3 Actor 4 Actor 5 Max row sum Mi
Activity 1 1 1 0 1 0 5
Activity 2 1 1 0 1 0 5
Activity 3 0 1 0 0 0 5
Activity 4 1 1 0 1 0 5
Activity 5 0 0 0 1 0 5
Activity 6 0 1 0 0 0 5
Activity 7 1 1 0 1 0 5
Activity 8 1 1 0 1 0 5
Activity 9 1 1 0 1 0 5
Activity 10 1 0 0 1 0 5
Activity 11 0 1 0 0 0 5
Activity 12 1 0 0 1 0 5
Activity 13 1 1 0 1 0 5
Activity 14 0 1 0 0 0 5
Activity 15 1 0 0 1 0 5
Activity 16 1 1 0 1 0 5
Activity 17 0 1 0 0 0 5
Activity 18 1 1 0 0 1 5
Activity 19 1 1 0 1 0 5
Activity 20 1 1 0 1 0 5
Activity 21 0 1 0 0 0 5
Activity 22 1 0 0 1 0 5
Activity 23 1 1 0 1 0 5
Activity 24 0 1 0 0 0 5
Activity 25 1 1 0 1 0 5
Activity 26 1 1 0 1 0 5
Activity 27 0 1 0 1 0 5


Name trans_geom trans_arith
co 1 0.376651378 0.420267518
co 2 0.375070490 0.418647975
co 3 0.386120448 0.428943166
co 4 0.376398730 0.420124618
co 5 0.383146010 0.426231433
co 6 0.391462975 0.434564907
co 7 0.392308945 0.435288277
co 8 0.386662184 0.429566528
co 9 0.377838184 0.421755827
co 10 0.383451864 0.426534509
co 11 0.383453800 0.426536061