Teaching and Learning
2017 - 2018
Complete Timetable
The complete SMS timetable for each semester is given below.


| The airship USS Akron (ZRS-4) flying over the southern tip of Manhattan circa 1931–1933. The Akron was a commissioned 'ship' of the United States Navy, built for them by the Goodyear-Zeppelin Corporation in Akron, Ohio. She cast off for her maiden voyage on 2 November 1931, but crashed less than two years later. |
| Picture: U.S. Naval Historical Center |
| Licence: Public Domain |

| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | STAT40730 online tutorials STAT40860 online tutorial STAT40250 NTh 1 ART (134) MATH40580 JK LAB STAT30080 NTh 1 ART (134) MATH10230 Th B (387) MATH20300 B004 CSI (220) MATH30340 H2.12 SCH (24) | MST10010 232 SCN (72) ACM30030 Th A (378) MATH10130 Th. R ART (190) STAT40670 Th. P ART (264) STAT40730 online tutorials STAT40860 online tutorial MATH10290 Th B (387) MATH30030 B101A SCW (49) MATH00010 G-08 AG (110) MATH10340 Th E (230) STAT30240 Th. P ART (264) STAT30290 G108 ART (70); G5 DAE (56) STAT30290 G108 ART (70) STAT30290 109 VET (90) STAT30290 ARD AA2 (50); G108 ART (70) | MST30050 E0.01SCE (60) STAT40790 online tutorials MATH40550 1.16 AG (40) MATH10230 Th B (387) MATH20300 129 SCN (120) STAT30290 L143 SUTH (95) | MST10010 B004 CSI (220) STAT40790 online tutorials ACM30030 Th A (378) STAT40180 G-30PCLab (40) STAT40860 online tutorial MATH10290 Th B (387) MATH30030 S1.67 SCS (76) MATH00010 SMS TR MATH20300 Th. R ART (190) STAT40720 online tut MATH10340 Th E (230) STAT40620 G-30PCLab (40) | STAT40560 E2.16 SCE (90) MST20070 G-24 AG (105) MATH10250 Th A (378) STAT40250 Th. N ART (192) MATH20060 A109 ART (80) MATH20060 G108 ART (70) MATH20060 G107 ART (100) MATH20060 Th C (294) STAT30080 Th. N ART (192) |
| 10:00 | ACM10080 Th D (230) MATH40430 A105 ART (50) STAT40160 Th. Q ART (269) MATH10130 Th. P ART (264) ACM40800 G-06 AG (23) MST20070 H1.51 SCH (70) ACM40850 H2.12 SCH (24) MATH10250 Th A (378) MATH10030A Th. M ART (281) MATH40580 JK LAB STAT40020 Th. Q ART (269) MATH20060 Th F (230) MATH10340 F103A ART (50) | MATH40430 231 SCN (48) ACM40770 JK LAB STAT40670 B101B SCW (49) MATH10030B Th. M ART (281) STAT40660 B101A SCW (49) MATH10290 116 VET (90) STAT40370 B101A SCW (49) STAT40720 online tut ACM40840 JK LAB STAT30240 B101B SCW (49) STAT30290 G108 ART (70); G5 DAE (56) STAT30290 109 VET (90) STAT30290 ARD AA2 (50); G108 ART (70) STAT30290 G108 ART (70) | ACM10080 Th D (230) ACM40770 JK LAB ACM30010 E1.19 SCE (36) MST20070 129 SCN (120) MATH10250 Th A (378) MATH20060 C004 HEA (250) STAT40720 online tut ACM40840 JK LAB MATH20330 Th. N ART (192) MATH20330 G80 NEWST (150) STAT30290 L143 SUTH (95) | ACM40770 JK LAB STAT40180 G-09 AG (68) MATH10030B Th. L ART (505) STAT20110 Th C (294) MATH00010 H1.51 SCH (70) MATH10340 E0.01SCE (60) STAT40620 G-09 AG (68) | MATH10200 B004 CSI (220) STAT40670 L023 SUTH (321) STAT40560 S3.56 SCS (76) MST20070 B154B SCW (50) STAT40800 online tutorial MATH10290 317 ENG (58) MATH10040 SMS TR MATH10230 Th B (387) STAT30240 L023 SUTH (321) ACM40090 231 SCN (48) |
| 11:00 | ACM10080 121ENG (80) ACM10080 216 ENG (85) STAT30010 Th. O ART (190) MST20010 H1.51 SCH (70) ACM10070 A109 ART (80) STAT40800 online tutorial STAT40700 Th. O ART (190) ACM40290 Th E (230) MATH40420 JK LAB ACM20150 Th. N ART (192) | MST20010 SMS SR ACM40770 JK LAB ACM30010 S1.67 SCS (76) ACM30010 S1.67 SCS (76) ACM30010 E1.19 SCE (36) ACM30010 S3.56 SCS (76) STAT40800 online tutorial STAT40660 B101A SCW (49) MST00050 G107 ART (100) MATH00010 LG-08B AG (25) STAT40370 B101A SCW (49) ACM40840 JK LAB STAT30290 A109 ART (80) STAT30290 A109 ART (80); ARD AA2 (50) STAT30290 A109 ART (80); G5 DAE (56) STAT30290 109 VET (90) | ACM40770 JK LAB ACM10070 G-15 AG (162) STAT40250 G-08 AG (110) STAT40800 online tutorial STAT30080 G-08 AG (110) STAT40060 S1.67 SCS (76) ACM40840 JK LAB MATH20150 S1.67 SCS (76) | STAT40550 B006 HEA (60) STAT40550 115 VET (134) STAT40550 114 VET (101) ACM40770 JK LAB STAT40180 G-30PCLab (40) STAT40670 F20 NEWST (63) MATH20290 Th A (378) STAT40800 online tutorial ACM30220 L023 SUTH (321) MST00050 B154B SCW (50) MATH10040 Th D (230) MATH10230 H2.40 SCH (50) ACM40840 JK LAB MATH20330 ClintonAud (220) MATH20330 135 ENG (132) STAT30240 F20 NEWST (63) MATH40420 B154B SCW (50) STAT40620 G-30PCLab (40) | ACM10090 232 SCN (72) STAT40670 135 ENG (132) ACM30010 1.16 AG (40) STAT40860 online tutorial MATH20130 129 SCN (120) ACM20050 Th D (230) MST30020 234 ENG (85) MATH10290 F101 ART (50) STAT40410 1.18 AG (55) MATH10040 SMS TR STAT30240 135 ENG (132) STAT40400 1.18 AG (55) |
| 12:00 | MATH30090 S1.67 SCS (76) ACM10070 Th. Q ART (269) MATH40550 H1.51 SCH (70) MATH40160 JK LAB MATH10040 F103A ART (50) | ACM40010 231 SCN (48) MATH10030 QUI 011 (50) MATH10030 QUI 012 (50) MATH10030 QUI 117 (30) MATH20290 Th A (378) ACM30220 S3.56 SCS (76) MST00050 H2.32 SCH (35) STAT40410 G6 DAE (40) MATH10040 Th D (230) MATH20330 NTh 1 ART (134) STAT30290 A109 ART (80); ARD AA2 (50) STAT30290 A109 ART (80); G5 DAE (56) STAT30290 A109 ART (80) STAT30290 109 VET (90) STAT40400 G6 DAE (40) | STAT30010 Th D (230) MST20010 317 ENG (58) ACM10070 G-15 AG (162) MATH10250 216 ENG (85) STAT40700 Th D (230) STAT40060 016 ENG (64) STAT40060 S1.67 SCS (76) MATH10340 G108 ART (70) ACM40290 232 SCN (72) | STAT40550 B006 HEA (60) STAT40550 114 VET (101) STAT40550 115 VET (134) MST00050 G-08 AG (110) MATH10290 F102 ART (50) MATH10230 1.18 AG (55) MATH10230 1.47 AG (60) ACM40290 H1.51 Science Hub ACM40290 H1.51 SCH (70) | STAT10140 Th. L ART (505) ACM10070 Th D (230) MATH40410 S1.67 SCS (76) MATH10290 135 ENG (132) MATH40160 B154A SCW (50) STAT10010 Th. L ART (505) MATH10340 F104 ART (50) MATH30340 H2.12 SCH (24) |
| 13:00 | STAT40110 B101A SCW (49); B101B SCW (49) ACM30030 Th F (230) STAT10140 Th. P ART (264) ACM40780 JK LAB MST10040 F103 ART (30) STAT20110 326 ENG (142) MATH40550 B154B SCW (50) STAT40190 B101A SCW (49); B101B SCW (49) STAT10010 Th. P ART (264) MATH20150 S1.67 SCS (76) MST30030 A109 ART (80) | MST10010 Th F (230) STAT40430 Th A (378) STAT20070 Th A (378) MATH20130 FS-G01 AG (201) MATH10030 QUI 011 (50) MATH10030 QUI 009 (50) MATH10030 QUI 113 (50) MATH40160 B154B SCW (50) MATH10340 H1.51 SCH (70) MATH40420 B154B SCW (50) STAT30290 H2.40 SCH (50) STAT30290 ARD AA2 (50) STAT30290 G5 DAE (56) STAT30290 ARD AA2 (50) ACM40090 231 SCN (48) | STAT40670 F20 NEWST (63) ACM40010 231 SCN (48) ACM40010 231 SCN (48) MATH10030A L023 SUTH (321) MST00050 H1.51 SCH (70) STAT30240 F20 NEWST (63) MATH40420 H0.12 SCH (24) MATH40420 JK LAB MATH30040 G107 ART (100) MST30030 129 SCN (120) ACM20150 G80 NEWST (150) | STAT40430 Th C (294) STAT20070 Th C (294) MATH10130 Th. R ART (190) MST10040 G-24 AG (105) STAT20110 B005 HEA (331) MATH20290 Th D (230) MATH10040 G-07 AG (45) MATH10230 1.47 AG (60) MST30030 F103A ART (50) ACM40090 231 SCN (48) | STAT40430 Th. L ART (505) STAT20070 Th. L ART (505) MST20010 G-24 AG (105) STAT40560 S1.67 SCS (76) ACM40010 231 SCN (48) MATH20290 Th A (378) ACM30220 S3.56 SCS (76) |
| 14:00 | ACM10080 G-08 AG (110) MST10010 232 SCN (72) MST30050 B154B SCW (50) STAT10140 Th D (230) STAT40670 G-30PCLab (40) ACM40780 SMS TR MATH10030B Th. M ART (281) STAT10010 Th D (230) STAT30240 G-30PCLab (40) MATH30040 L143 SUTH (95) | MATH10200 Th D (230) MATH40430 B101A SCW (49) STAT40160 B004 CSI (220) MST20070 G109 ART (90) MATH10030 QUI 011 (50) MATH10030 QUI 010 (50) MATH10030 QUI 009 (50) STAT20110 H1.51 SCH (70) STAT40020 B004 CSI (220) ACM20050 Th F (230) ACM20050 C007 HEA (110) ACM20050 G-24 AG (105) MATH00010 F103 ART (30) STAT30290 H2.40 SCH (50) STAT30290 ARD AA2 (50) STAT30290 G5 DAE (56) STAT30290 ARD AA2 (50) | MATH30090 A109 ART (80) STAT40430 Th A (378) STAT20070 Th A (378) ACM30030 Th C (294) STAT20110 E0.01SCE (60) MATH10290 Th B (387) MATH00010 129 SCN (120) MATH10340 Th E (230) | STAT40160 C007 HEA (110) MATH10130 Th. R ART (190) ACM40800 LG-08B AG (25) MATH40410 S3.56 SCS (76) ACM40850 E0.01SCE (60) STAT40020 C007 HEA (110) ACM20050 G-24 AG (105) MATH00010 LG-20 AG (39) MATH30320 H1.12 SCH (24) | STAT40680 Th. N ART (192) STAT30090 Th. N ART (192) MST10040 G-08 AG (110) STAT20110 Th C (294) MATH40420 JK LAB |
| 15:00 | MST10010 232 SCN (72) STAT40820 online tutorial STAT40110 S1.67 SCS (76) STAT10140 Th B (387) ACM10070 Th. P ART (264) ACM10070 317 ENG (58) ACM40780 1.16 AG (40) MATH10250 116 VET (90) STAT40190 S1.67 SCS (76) STAT10010 Th B (387) MST30030 G-07 AG (45) | MST30050 B109 HEA (60) ACM10090 B154B SCW (50) ACM30010 E1.19 SCE (36) MATH10030 QUI 012 (50) MATH10030 QUI 114 (50) MATH10030 QUI 009 (50) STAT20110 A109 ART (80) STAT40060 S1.67 SCS (76) STAT30290 H2.40 SCH (50) STAT30290 ARD AA2 (50) STAT30290 ARD AA2 (50) STAT30290 G5 DAE (56) | STAT40820 online tutorial MST20070 E1.19 SCE (36) MATH20130 129 SCN (120) MST10040 G-07 AG (45) MATH40580 SMS TR MST30020 S1.67 SCS (76) MATH10290 1.16 AG (40) STAT40410 F101 ART (50) MATH30320 H1.12 SCH (24) STAT40400 F101 ART (50) | STAT40680 Th. O ART (190) STAT40670 G-08 AG (110) STAT30090 Th. O ART (190) ACM40780 G-06 AG (23) MATH10250 326 ENG (142) MATH10030A Th C (294) MATH10230 H1.51 SCH (70) MATH30320 H2.32 SCH (35) MATH20150 B004 CSI (220) STAT30240 G-08 AG (110) | STAT40680 Th. N ART (192) STAT30090 Th. N ART (192) STAT40690 NTh 1 ART (134) ACM20150 G-15 AG (162) |
| 16:00 | MATH30090 S1.67 SCS (76) MATH10200 H2.38 SCH (99) MATH10200 232 SCN (72) MATH10200 H1.49 SCH (99) ACM40780 1.16 AG (40) MST10040 G108 ART (70) MATH10250 135 ENG (132) ACM20050 FS-G01 AG (201) STAT40660 317 ENG (58) MATH10290 B101A SCW (49) STAT40410 F15 NEWST (84); F20 NEWST (63) STAT40370 317 ENG (58) STAT40400 F15 NEWST (84); F20 NEWST (63) | MATH40410 S3.56 SCS (76) STAT40060 S1.67 SCS (76) MATH20150 B004 CSI (220) STAT30290 H2.40 SCH (50) STAT30290 ARD AA2 (50) STAT30290 ARD AA2 (50) STAT30290 G5 DAE (56) | STAT40110 S1.67 SCS (76) ACM10090 B154B SCW (50) STAT10140 Th. N ART (192) MATH40580 SMS TR STAT40190 S1.67 SCS (76) STAT10010 Th. N ART (192) | STAT40550 S1.67 SCS (76) ACM40780 G-06 AG (23) STAT30080 Th. N ART (192) MATH10290 G108 ART (70) MATH10230 G-09 AG (68) MATH10230 232 SCN (72) MATH30040 E1.17 SCE (90) | MATH20130 FS-G01 AG (201) STAT40690 NTh 1 ART (134) MATH10040 Th D (230) |
| 17:00 | STAT40660 317 ENG (58) STAT40370 317 ENG (58) ACM20150 G-15 AG (162) | STAT30010 D114 HEA (60); D115 HEA (60) MATH10250 234 ENG (85) STAT40700 D114 HEA (60); D115 HEA (60) STAT40060 S1.67 SCS (76) MATH30030 S3.56 SCS (76) | STAT30010 D114 HEA (60); D115 HEA (60) STAT40700 D114 HEA (60); D115 HEA (60) | STAT30010 B004 CSI (220) ACM30030 326 ENG (142) STAT40550 S1.67 SCS (76) MATH20290 Th D (230) STAT40700 B004 CSI (220) | ACM40730 JK LAB |
| 18:00 | STAT40430 326 ENG (142) STAT20070 326 ENG (142) | ||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATH20310 121ENG (80) STAT20120 Th A (378) STAT20150 L135 SUTH (6) MATH30180 129 SCN (120) MATH10240 Th E (230) STAT20060 Th A (378) MATH20070 Th. P ART (264) | MST10030 135 ENG (132) STAT20100 Th C (294) MATH10310 Th B (387) MATH20320 ClintonAud (220) MATH10350 Th E (230) | MATH20310 121ENG (80) STAT20120 Th A (378) STAT20150 H2.38 SCH (99) STAT10060 H1.49 SCH (99) STAT10060 G5 DAE (56) MATH30180 G-09 AG (68) MATH10240 Th E (230) STAT20060 Th A (378) MATH20070 G107 ART (100) STAT40390 G6 DAE (40) STAT40380 G6 DAE (40) | MST10030 Th F (230) STAT40570 E0.01SCE (60) STAT20100 L023 SUTH (321) MATH10310 Th B (387) MATH10350 Th E (230) | MATH10140 Th F (230) MATH10140 B004 HEA (331) MST20040 H1.49 SCH (99) STAT40100 F14 NEWST (84) |
| 10:00 | MATH10140 Th D (230) STAT10060 E2.16 SCE (90) STAT10060 F20 NEWST (63) STAT40600 E1.19 SCE (36) MST20040 E1.17 SCE (90) STAT40340 G-09 AG (68) STAT40150 G-09 AG (68) | STAT40850 online tutorials STAT30250 C005 HEA (250) STAT30250 Th. O ART (190) MATH20180 129 SCN (120) MATH10310 J109 ART (50) MATH20320 ClintonAud (220) ACM40900 JK LAB ACM20030 1.47 AG (60) ACM40520 JK LAB | STAT40570 121ENG (80) MATH10140 Th D (230) ACM30200 S1.67 SCS (76) MST20040 H2.38 SCH (99) MST30010 G107 ART (100) MATH20210 114 VET (101) STAT40390 G6 DAE (40) ACM40900 JK LAB STAT40380 G6 DAE (40) ACM40520 JK LAB | STAT40570 E0.01SCE (60) STAT30250 Th A (378) MATH20180 NTh 1 ART (134) ACM30200 B154B SCW (50) MST30010 S3.56 SCS (76) ACM40900 JK LAB MATH10350 SMS SR ACM40520 JK LAB | MATH20310 216 ENG (85) STAT40740 online tutorials STAT20120 Th A (378) MATH30180 H1.51 SCH (70) MATH10310 231 SCN (48) MATH10240 Th E (230) STAT20060 Th A (378) MATH20070 NTh 1 ART (134) STAT40100 S1.67 SCS (76) STAT40100 F20 NEWST (63) |
| 11:00 | STAT10060 Th. Q ART (269) STAT10060 D114 HEA (60) ACM40750 232 SCN (72) ACM40750 231 SCN (48) MATH40080 G70 NEWST (50) STAT40600 E1.19 SCE (36) MST30070 S1.67 SCS (76) STAT40390 FS-G01 AG (201) STAT40380 FS-G01 AG (201) | MATH10260 Th B (387) MST20040 H2.12 SCH (24) ACM10060 FS-G01 AG (201) STAT40300 317 ENG (58) STAT40120 317 ENG (58) ACM40900 JK LAB STAT40580 S1.67 SCS (76) ACM20030 232 SCN (72) MST20050 S3.56 SCS (76) ACM40520 JK LAB | STAT30250 F103 ART (30) STAT10060 232 SCN (72) STAT10060 D115 HEA (60) ACM30200 S1.67 SCS (76) STAT40770 online tutorials STAT40320 SMS TR MATH20270 Th. N ART (192) | ACM30070 B101B SCW (49) ACM30070 B154B SCW (50) STAT10060 S1.67 SCS (76) STAT10060 D115 HEA (60) MATH10320 Th F (230) MST20040 H2.40 SCH (50) STAT40390 232 SCN (72) STAT40380 232 SCN (72) | MST10030 LG-20 AG (39) MST10020 H1.51 SCH (70) ACM20060 129 SCN (120) STAT30270 Th. N ART (192) MATH40080 B154B SCW (50) MATH10240 317 ENG (58) STAT40590 Th. N ART (192) STAT40580 S1.67 SCS (76) |
| 12:00 | ACM30190 G109 ART (90) MST30070 E1.19 SCE (36) MATH10350 F102 ART (50) | STAT40070 G-15 AG (162) ACM30070 G6 DAE (40) ACM30070 232 SCN (72) ACM30210 317 ENG (58) STAT40640 G-15 AG (162) MATH10320 Th F (230) | MATH40080 H2.32 SCH (35) ACM10060 S1.67 SCS (76) STAT40320 SMS TR MST30070 129 SCN (120) | MATH10260 Th B (387) ACM30070 B101B SCW (49) ACM30210 116 VET (90) MATH40080 234 ENG (85) STAT40640 317 ENG (58) MATH10320 G-07 AG (45) MATH10310 B154B SCW (50) ACM10060 Th D (230) STAT40300 S3.56 SCS (76) STAT40300 D115 HEA (60) STAT40120 D115 HEA (60) STAT40120 S3.56 SCS (76) | STAT30280 online STAT40600 G-08 AG (110) MATH10310 B154B SCW (50) ACM40070 H0.12 SCH (24) MATH10410 H1.49 SCH (99) MATH10350 F102 ART (50) MST20050 G107 ART (100) |
| 13:00 | STAT40840 online tutorials MATH10320 E1.17 SCE (90) MATH10310 E1.19 SCE (36) ACM30020 E0.01SCE (60) MATH20270 G-15 AG (162) | MST10030 G-07 AG (45) STAT40610 231 SCN (48) MST10020 H1.51 SCH (70) ACM20060 G-24 AG (105) MATH40480 H2.20 SCH (36) MATH10350 F104 ART (50) | MATH10310 B154B SCW (50) MATH20320 135 ENG (132) MATH20320 326 ENG (142) ACM10060 E0.01SCE (60) ACM30190 J109 ART (50) MATH20270 Th F (230) | MST10020 FS-G01 AG (201) STAT30250 D114 HEA (60) STAT30250 D115 HEA (60) STAT30250 G6 DAE (40) MATH20180 Th E (230) MST30010 S3.56 SCS (76) MATH20320 Th. R ART (190) MATH30120 B154B SCW (50) MATH10350 F102 ART (50) MATH10210 B004 CSI (220) | STAT40610 231 SCN (48) STAT30250 G-09 AG (68) MATH40480 JK LAB MATH10410 H1.49 SCH (99) STAT40390 FS-G01 AG (201) ACM20030 1.47 AG (60) ACM20030 E1.17 SCE (90) STAT40380 FS-G01 AG (201) |
| 14:00 | ACM40790 JK LAB MST10030 G108 ART (70) ACM20060 G-24 AG (105) MATH10320 E1.17 SCE (90) STAT40750 online tutorials MATH20210 129 SCN (120) MATH10410 H1.49 SCH (99) STAT40530 216 ENG (85) STAT40510 216 ENG (85) MST20050 Th. Q ART (269) | STAT40070 NTh 1 ART (134) STAT40640 NTh 1 ART (134) MATH10120 Th. R ART (190) ACM30020 H1.51 SCH (70) ACM20030 Th E (230) ACM40890 SMS SR | MATH10140 G-15 AG (162) ACM20060 B004 CSI (220) STAT30250 016 ENG (64) MATH10310 Th B (387) MATH20210 L023 SUTH (321) STAT40300 S1.67 SCS (76) STAT40120 S1.67 SCS (76) MATH10350 Th D (230) STAT30150 C007 HEA (110) | STAT40070 B004 CSI (220) ACM30210 F103A ART (50) STAT40640 B004 CSI (220) ACM40070 231 SCN (48) MATH10120 Th. R ART (190) MST30070 F103 ART (30) ACM20030 G-15 AG (162) | STAT40610 231 SCN (48) MST10020 FS-G01 AG (201) MATH10260 Th B (387) MATH40480 JK LAB ACM10060 Th E (230) ACM30190 F101 ART (50) STAT40320 SMS TR MATH10210 B004 CSI (220) |
| 15:00 | ACM40790 JK LAB MST10030 F103 ART (30) MST10020 H2.20 SCH (36) MATH20210 135 ENG (132) STAT40530 216 ENG (85) STAT40510 216 ENG (85) MATH10220 G-15 AG (162) | MATH30120 G-15 AG (162) ACM40890 SMS SR | STAT30270 129 SCN (120) MATH10310 G-07 AG (45) MATH10120 G-15 AG (162) STAT40590 129 SCN (120) MST20050 B003 CSI (80) STAT30150 C007 HEA (110) MATH10220 326 ENG (142) | ACM40750 A005 HEA (40) MATH20260 Th D (230) MST30040 S1.67 SCS (76) MATH10120 Th. R ART (190) STAT40580 G-09 AG (68) | STAT10060 Th B (387) ACM30020 E0.01SCE (60) |
| 16:00 | ACM40790 JK LAB STAT10060 Th B (387) MATH10310 H2.20 SCH (36) MATH30120 H1.51 SCH (70) STAT40340 B101B SCW (49); G6 DAE (40) STAT40150 B101B SCW (49); G6 DAE (40) MATH10220 G-07 AG (45) MATH10220 G-09 AG (68) | MATH20260 G-08 AG (110) MST30040 326 ENG (142) ACM40070 SMS TR ACM40070 H2.32 SCH (35) MATH10210 B004 CSI (220) | MATH10320 G-15 AG (162) STAT40340 129 SCN (120) STAT40150 129 SCN (120) MST20050 Th E (230) MATH10220 F103A ART (50) MATH10220 LG-08A AG (35) | MATH20180 C004 HEA (250) STAT20150 S1.67 SCS (76) MST30040 S3.56 SCS (76) MATH10310 H2.20 SCH (36) MATH10240 116 VET (90) STAT40390 317 ENG (58) STAT40100 G-24 AG (105) STAT40380 317 ENG (58) | |
| 17:00 | MATH10260 H1.49 SCH (99) MATH10260 E2.16 SCE (90) ACM40750 S1.67 SCS (76) | MATH10260 G108 ART (70) MATH10260 G109 ART (90) | STAT30270 G5 DAE (56) STAT30270 D114 HEA (60) STAT10060 E2.16 SCE (90) STAT10060 F20 NEWST (63) ACM10060 G-24 AG (105) STAT40590 G5 DAE (56) STAT40590 D114 HEA (60) | STAT20100 Th E (230) STAT20100 Th E (230) STAT40390 G6 DAE (40) STAT40380 G6 DAE (40) | ACM41000 231 SCN (48) |
| 18:00 | ACM41000 231 SCN (48) | ||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ACM30030 Th A (378) | ACM30030 Th A (378) | |||
| 10:00 | ACM10080 Th D (230) ACM40800 G-06 AG (23) ACM40850 H2.12 SCH (24) | ACM40770 JK LAB ACM40840 JK LAB | ACM10080 Th D (230) ACM40770 JK LAB ACM30010 E1.19 SCE (36) ACM40840 JK LAB | ACM40770 JK LAB | ACM40090 231 SCN (48) |
| 11:00 | ACM10080 121ENG (80) ACM10080 216 ENG (85) ACM10070 A109 ART (80) ACM40290 Th E (230) ACM20150 Th. N ART (192) | ACM40770 JK LAB ACM30010 S1.67 SCS (76) ACM30010 S1.67 SCS (76) ACM30010 E1.19 SCE (36) ACM30010 S3.56 SCS (76) ACM40840 JK LAB | ACM40770 JK LAB ACM10070 G-15 AG (162) ACM40840 JK LAB | ACM40770 JK LAB ACM30220 L023 SUTH (321) ACM40840 JK LAB | ACM10090 232 SCN (72) ACM30010 1.16 AG (40) ACM20050 Th D (230) |
| 12:00 | ACM10070 Th. Q ART (269) | ACM40010 231 SCN (48) ACM30220 S3.56 SCS (76) | ACM10070 G-15 AG (162) ACM40290 232 SCN (72) | ACM40290 H1.51 Science Hub ACM40290 H1.51 SCH (70) | ACM10070 Th D (230) |
| 13:00 | ACM30030 Th F (230) ACM40780 JK LAB | ACM40090 231 SCN (48) | ACM40010 231 SCN (48) ACM40010 231 SCN (48) ACM20150 G80 NEWST (150) | ACM40090 231 SCN (48) | ACM40010 231 SCN (48) ACM30220 S3.56 SCS (76) |
| 14:00 | ACM10080 G-08 AG (110) ACM40780 SMS TR | ACM20050 Th F (230) ACM20050 C007 HEA (110) ACM20050 G-24 AG (105) | ACM30030 Th C (294) | ACM40800 LG-08B AG (25) ACM40850 E0.01SCE (60) ACM20050 G-24 AG (105) | |
| 15:00 | ACM10070 Th. P ART (264) ACM10070 317 ENG (58) ACM40780 1.16 AG (40) | ACM10090 B154B SCW (50) ACM30010 E1.19 SCE (36) | ACM40780 G-06 AG (23) | ACM20150 G-15 AG (162) | |
| 16:00 | ACM40780 1.16 AG (40) ACM20050 FS-G01 AG (201) | ACM10090 B154B SCW (50) | ACM40780 G-06 AG (23) | ||
| 17:00 | ACM20150 G-15 AG (162) | ACM30030 326 ENG (142) | ACM40730 JK LAB | ||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||
| 10:00 | ACM40900 JK LAB ACM20030 1.47 AG (60) ACM40520 JK LAB | ACM30200 S1.67 SCS (76) ACM40900 JK LAB ACM40520 JK LAB | ACM30200 B154B SCW (50) ACM40900 JK LAB ACM40520 JK LAB | ||
| 11:00 | ACM40750 232 SCN (72) ACM40750 231 SCN (48) | ACM10060 FS-G01 AG (201) ACM40900 JK LAB ACM20030 232 SCN (72) ACM40520 JK LAB | ACM30200 S1.67 SCS (76) | ACM30070 B101B SCW (49) ACM30070 B154B SCW (50) | ACM20060 129 SCN (120) |
| 12:00 | ACM30190 G109 ART (90) | ACM30070 G6 DAE (40) ACM30070 232 SCN (72) ACM30210 317 ENG (58) | ACM10060 S1.67 SCS (76) | ACM30070 B101B SCW (49) ACM30210 116 VET (90) ACM10060 Th D (230) | ACM40070 H0.12 SCH (24) |
| 13:00 | ACM30020 E0.01SCE (60) | ACM20060 G-24 AG (105) | ACM10060 E0.01SCE (60) ACM30190 J109 ART (50) | ACM20030 1.47 AG (60) ACM20030 E1.17 SCE (90) | |
| 14:00 | ACM40790 JK LAB ACM20060 G-24 AG (105) | ACM30020 H1.51 SCH (70) ACM20030 Th E (230) ACM40890 SMS SR | ACM20060 B004 CSI (220) | ACM30210 F103A ART (50) ACM40070 231 SCN (48) ACM20030 G-15 AG (162) | ACM10060 Th E (230) ACM30190 F101 ART (50) |
| 15:00 | ACM40790 JK LAB | ACM40890 SMS SR | ACM40750 A005 HEA (40) | ACM30020 E0.01SCE (60) | |
| 16:00 | ACM40790 JK LAB | ACM40070 SMS TR ACM40070 H2.32 SCH (35) | |||
| 17:00 | ACM40750 S1.67 SCS (76) | ACM10060 G-24 AG (105) | ACM41000 231 SCN (48) | ||
| 18:00 | ACM41000 231 SCN (48) | ||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATH40580 JK LAB MATH10230 Th B (387) MATH20300 B004 CSI (220) MATH30340 H2.12 SCH (24) | MST10010 232 SCN (72) MATH10130 Th. R ART (190) MATH10290 Th B (387) MATH30030 B101A SCW (49) MATH00010 G-08 AG (110) MATH10340 Th E (230) | MST30050 E0.01SCE (60) MATH40550 1.16 AG (40) MATH10230 Th B (387) MATH20300 129 SCN (120) | MST10010 B004 CSI (220) MATH10290 Th B (387) MATH30030 S1.67 SCS (76) MATH00010 SMS TR MATH20300 Th. R ART (190) MATH10340 Th E (230) | MST20070 G-24 AG (105) MATH10250 Th A (378) MATH20060 A109 ART (80) MATH20060 G108 ART (70) MATH20060 G107 ART (100) MATH20060 Th C (294) |
| 10:00 | MATH40430 A105 ART (50) MATH10130 Th. P ART (264) MST20070 H1.51 SCH (70) MATH10250 Th A (378) MATH10030A Th. M ART (281) MATH40580 JK LAB MATH20060 Th F (230) MATH10340 F103A ART (50) | MATH40430 231 SCN (48) MATH10030B Th. M ART (281) MATH10290 116 VET (90) | MST20070 129 SCN (120) MATH10250 Th A (378) MATH20060 C004 HEA (250) MATH20330 Th. N ART (192) MATH20330 G80 NEWST (150) | MATH10030B Th. L ART (505) MATH00010 H1.51 SCH (70) MATH10340 E0.01SCE (60) | MATH10200 B004 CSI (220) MST20070 B154B SCW (50) MATH10290 317 ENG (58) MATH10040 SMS TR MATH10230 Th B (387) |
